Спринг-роллы с острыми креветками
Нежное сочетание хрустящей текстуры рисовой бумаги, сочной начинки из креветок и свежих овощей подарит вам незабываемый вкус!
Пищевая ценность:
На порцию | На 100 г
Распространенный аллерген
соевый белок, аллерген f10 (кунжут), аллерген f24 (креветки)
Порции
Максимальное количество порций - 20
Вес одной порции - 68 г
Таблицы мер и весов
Грамм в стакане и в ложке. Показаны продукты этого рецепта, остальные найдутся поиском. Прочерк — надёжного числа нет.
| Продукт | Стакан 250 мл | Стакан 200 мл | Ст. л. | Ч. л. | Ст. л. без горки |
|---|---|---|---|---|---|
| Мука пшеничная | 160 г | 130 г | 30 г* | 10 г | 20 г |
| Мука кукурузная | 160 г | 130 г | 30 г* | 10 г | — |
| Мука рисовая | 170 г | 140 г | 30 г* | 10 г | — |
| Крупа манная | 200 г | 160 г | 25 г* | 8 г | — |
| Рис | 230 г | 180 г | 25 г* | 8 г | 20 г |
| Крупа гречневая | 210 г | 165 г | 25 г* | 7 г | — |
| Хлопья овсяные | 100 г | 80 г | 14 г* | 4 г | — |
| Сухари панировочные молотые | 125 г | 100 г | 15 г* | 5 г | — |
| Макароны(паста) | 230 г | 190 г | — | — | — |
| Чечевица | 180 г | 160 г | 12 г* | 4 г | — |
| Горох | 230 г | 205 г | 25 г* | — | — |
| Фасоль | 190 г | 150 г | 15 г* | 4 г | — |
| Крахмал | 180 г | 150 г | — | — | — |
| Сахар(песок) | 200 г | 180 г | 25 г* | 8 г | 14 г |
| Ванильный сахар | 200 г | 180 г | 25 г* | 8 г | — |
| Сахарная пудра | 180 г | 140 г | 25 г* | 10 г | — |
| Мёд | 325 г | 265 г | 35 г* | 12 г | — |
| Молоко сгущённое | 300 г | 250 г | 30 г* | 12 г | — |
| Варенье, джем, повидло | 330 г | 270 г | — | — | — |
| Соль | 320 г | — | 30 г* | 10 г | 22 г |
| Сода пищевая | — | — | 28 г* | — | — |
| Разрыхлитель теста | — | — | 12 г* | 4 г | — |
| Дрожжи сухие | — | — | 8 г | 3 г | — |
| Вода | 250 г | 200 г | 18 г | 5 г | — |
| Молоко | 250 г | 200 г | 20 г | 5 г | — |
| Кефир, простокваша, пахта | 255 г | 205 г | 20 г | 8 г | — |
| Сливки | 250 г | 200 г | 15 г | 5 г | — |
| Сметана | 260 г | 210 г | 25 г* | 10 г | — |
| Творог | 250 г | 200 г | 17 г | 5 г | — |
| Йогурт | 250 г | 200 г | 18 г | 6 г | — |
| Сыр творожный(сливочный) | — | — | 17 г* | — | — |
| Масло сливочное растопленноерастопленное | 240 г | 185 г | 20 г | 8 г | — |
| Сыр твёрдый тёртыйтёртый | 100 г | 80 г | — | — | — |
| Масло растительное(подсолнечное, оливковое) | 230 г | 190 г | 17 г | 5 г | — |
| Бульон | 250 г | 200 г | 18 г | 5 г | — |
| Вино | 250 г | 200 г | 18 г | 5 г | — |
| Уксус | 250 г | 200 г | 15 г | 5 г | — |
| Соевый соус | — | — | 15 г | 5 г | — |
| Сок фруктовый | 250 г | 200 г | 18 г | 5 г | — |
| Томатная паста(томат-пюре) | 300 г | 250 г | 30 г* | 10 г | — |
| Кетчуп | — | — | 22 г* | 7 г | — |
| Горчица | — | — | 18 г* | 6 г | — |
| Майонез | 250 г | 210 г | 25 г* | 10 г | — |
| Картофельштука — среднего размера1 картофелина ≈ 100 г | — | — | — | — | — |
| Лук репчатыйштука — среднего размера1 луковица ≈ 75 г | — | — | — | — | — |
| Помидорштука — среднего размера1 помидор ≈ 100 г | — | — | — | — | — |
| Огурецштука — среднего размера1 огурец ≈ 100 г | — | — | — | — | — |
| Свёклаштука — среднего размера1 свёкла ≈ 75 г | — | — | — | — | — |
| Лимонштука — среднего размера1 лимон ≈ 120 г | — | — | — | — | — |
| Яблокоштука — среднего размера1 яблоко ≈ 150 г | — | — | — | — | — |
| Бананштука — среднего размера1 банан ≈ 220 г | — | — | — | — | — |
| Клубника1 ягода ≈ 37 г | 150 г | 120 г | 25 г* | — | — |
| Малина | 140 г | 110 г | 20 г* | 5 г | — |
| Черника | 200 г | 160 г | 20 г* | 5 г | — |
| Клюква | 145 г | 115 г | 22 г* | 7 г | — |
| Вишня | 165 г | 130 г | 25 г* | 8 г | — |
| Изюмягода — среднего размера | 190 г | 155 г | — | — | — |
| Орехи грецкие | 170 г | 130 г | — | — | — |
| Миндаль | 160 г | 130 г | — | — | — |
| Арахис | 175 г | 140 г | 25 г* | 8 г | — |
| Кунжут | — | — | 12 г* | 4 г | — |
| Мак | 155 г | 135 г | — | — | — |
| Перец чёрный молотыймолотый | — | — | 18 г* | 5 г | — |
| Паприка молотая | — | — | 18 г* | 5 г | — |
| Корица молотая | — | — | 9 г* | 3 г | — |
| Кориандр молотыймолотый | — | — | 7 г* | 3 г | — |
| Куркума | — | — | 7 г* | 3 г | — |
| Чеснок сушёный(порошок)сушёный, порошком | — | — | 13 г* | — | — |
| Яйцо куриноекатегория C1, целиком1 яйцо ≈ 55 г | — | — | — | — | — |
* Ложка с горкой. У сыпучих она весит заметно больше ровной: мука — 30 г с горкой против 20 г без неё. Если в рецепте не сказано иначе, ложка считается с горкой.
Ингредиенты:
- Крупные креветки, очищенные, с хвостами 12,0 шт
- Шаосинское вино 1,0 ст.л.
- Светлый соевый соус 0,5 ст.л.
- Кунжутное масло 0,25 ч.л.
- Имбирь, натертый 0,25 ч.л.
- Зубчик чеснока, натертый 2,0 шт
- Сахар щепотка
- Листы теста для спринг-роллов (рисовая бумага) 6,0 шт
- Масло в спрее по необходимости
- Листья тайского базилика 12 шт.
- Сладкий соус чили для обмакивания
- Пленка пищевая
Подходит для аэрогрилей
Инструкция по приготовлению
Крупный шрифт включён. Нажмите на шаг, чтобы отметить его сделанным.
Сделайте неглубокие надрезы на нижней стороне креветок с помощью небольшого ножа для разделки.
Переверните креветки и аккуратно нажмите на них, чтобы выпрямить.
Смешайте шаосинское вино, светлый соевый соус, кунжутное масло, тертый имбирь, тертый чеснок и сахар в миске среднего размера до получения однородной массы.
Поместите креветки в маринад, накройте полиэтиленовой пленкой и уберите в холодильник на 15 минут.
Разрежьте листы теста для спринг-роллов по диагонали так, чтобы получилось 12 треугольников.
Сбрызните листы с одной стороны маслом из спрея.
Положите на угол одного кусочка теста листик базилика и креветку так, чтобы хвостик торчал. Начните заворачивать креветку в тесто и, дойдя почти до середины, загните верхний угол. Затем скрутите тесто до конца, чтобы креветка была полностью обернута, кроме хвостика. Повторите с остальными.
Поместите сетчатый противень в корзину аэрогриля Cosori.
Выберите программу «Grill»ручной режим, установите температуру 230°C и время 12 минут, нажмите Shake, чтобы выключить напоминание о встряхивании, затем нажмите Старт/Пауза для предварительного разогрева.
Сбрызните предварительно разогретый сетчатый противень маслом.
Выложите креветки на сетчатый противень скруткой вниз и сбрызните маслом.
Переверните креветки в середине времени приготовления. Напоминание о встряхивании даст вам знать, когда это сделать.
Достаньте креветки и подавайте со сладким соусом чили.
Приготовили? Оцените рецепт
Оцените первым — поможете другим выбрать
Вопросы о приготовлении
Спринг-роллы с острыми креветками: сколько времени готовить?
Около 32 минут от начала готовки до подачи. Из них 20 мин уходит на подготовку продуктов и 12 мин на само приготовление.
На каких моделях Cosori можно приготовить этот рецепт?
Рецепт рассчитан на TurboBlaze™ 6,0 л, Dual Blaze™ 6,4 л, TurboTower Pro 10,8 л, Dual Basket 8,5 л, Premium II Plus 6,2 л, Smart Air Fryer CS158-AF, Air Fryer CP158-AF (чёрный), Air Fryer CP158-AF (белый), Air Fryer CP158-AF (красный), Air Fryer Pro LE CAF-L501.
Сколько получается порций и какая калорийность?
Из указанного количества ингредиентов получается 4 порции. Вес одной порции 68 г. В одной порции 101 ккал, белки 9 г, жиры 0 г, углеводы 14 г.