Сэндвич капрезе
Итальянский сэндвич с моцареллой. Сделайте его в аэрогриле Cosori и получите невероятно вкусное и очень полезное блюдо.
Пищевая ценность:
На порцию | На 100 г
Распространенный аллерген
аллерген f75 (яичный желток, вителлин), лактоза, белки коровьего молока, глютен
Порции
Максимальное количество порций - 20
Вес одной порции - 322 г
Таблицы мер и весов
Грамм в стакане и в ложке. Показаны продукты этого рецепта, остальные найдутся поиском. Прочерк — надёжного числа нет.
| Продукт | Стакан 250 мл | Стакан 200 мл | Ст. л. | Ч. л. | Ст. л. без горки |
|---|---|---|---|---|---|
| Мука пшеничная | 160 г | 130 г | 30 г* | 10 г | 20 г |
| Мука кукурузная | 160 г | 130 г | 30 г* | 10 г | — |
| Мука рисовая | 170 г | 140 г | 30 г* | 10 г | — |
| Крупа манная | 200 г | 160 г | 25 г* | 8 г | — |
| Рис | 230 г | 180 г | 25 г* | 8 г | 20 г |
| Крупа гречневая | 210 г | 165 г | 25 г* | 7 г | — |
| Хлопья овсяные | 100 г | 80 г | 14 г* | 4 г | — |
| Сухари панировочные молотые | 125 г | 100 г | 15 г* | 5 г | — |
| Макароны(паста) | 230 г | 190 г | — | — | — |
| Чечевица | 180 г | 160 г | 12 г* | 4 г | — |
| Горох | 230 г | 205 г | 25 г* | — | — |
| Фасоль | 190 г | 150 г | 15 г* | 4 г | — |
| Крахмал | 180 г | 150 г | — | — | — |
| Сахар(песок) | 200 г | 180 г | 25 г* | 8 г | 14 г |
| Ванильный сахар | 200 г | 180 г | 25 г* | 8 г | — |
| Сахарная пудра | 180 г | 140 г | 25 г* | 10 г | — |
| Мёд | 325 г | 265 г | 35 г* | 12 г | — |
| Молоко сгущённое | 300 г | 250 г | 30 г* | 12 г | — |
| Варенье, джем, повидло | 330 г | 270 г | — | — | — |
| Соль | 320 г | — | 30 г* | 10 г | 22 г |
| Сода пищевая | — | — | 28 г* | — | — |
| Разрыхлитель теста | — | — | 12 г* | 4 г | — |
| Дрожжи сухие | — | — | 8 г | 3 г | — |
| Вода | 250 г | 200 г | 18 г | 5 г | — |
| Молоко | 250 г | 200 г | 20 г | 5 г | — |
| Кефир, простокваша, пахта | 255 г | 205 г | 20 г | 8 г | — |
| Сливки | 250 г | 200 г | 15 г | 5 г | — |
| Сметана | 260 г | 210 г | 25 г* | 10 г | — |
| Творог | 250 г | 200 г | 17 г | 5 г | — |
| Йогурт | 250 г | 200 г | 18 г | 6 г | — |
| Сыр творожный(сливочный) | — | — | 17 г* | — | — |
| Масло сливочное растопленноерастопленное | 240 г | 185 г | 20 г | 8 г | — |
| Сыр твёрдый тёртыйтёртый | 100 г | 80 г | — | — | — |
| Масло растительное(подсолнечное, оливковое) | 230 г | 190 г | 17 г | 5 г | — |
| Бульон | 250 г | 200 г | 18 г | 5 г | — |
| Вино | 250 г | 200 г | 18 г | 5 г | — |
| Уксус | 250 г | 200 г | 15 г | 5 г | — |
| Соевый соус | — | — | 15 г | 5 г | — |
| Сок фруктовый | 250 г | 200 г | 18 г | 5 г | — |
| Томатная паста(томат-пюре) | 300 г | 250 г | 30 г* | 10 г | — |
| Кетчуп | — | — | 22 г* | 7 г | — |
| Горчица | — | — | 18 г* | 6 г | — |
| Майонез | 250 г | 210 г | 25 г* | 10 г | — |
| Картофельштука — среднего размера1 картофелина ≈ 100 г | — | — | — | — | — |
| Лук репчатыйштука — среднего размера1 луковица ≈ 75 г | — | — | — | — | — |
| Помидорштука — среднего размера1 помидор ≈ 100 г | — | — | — | — | — |
| Огурецштука — среднего размера1 огурец ≈ 100 г | — | — | — | — | — |
| Свёклаштука — среднего размера1 свёкла ≈ 75 г | — | — | — | — | — |
| Лимонштука — среднего размера1 лимон ≈ 120 г | — | — | — | — | — |
| Яблокоштука — среднего размера1 яблоко ≈ 150 г | — | — | — | — | — |
| Бананштука — среднего размера1 банан ≈ 220 г | — | — | — | — | — |
| Клубника1 ягода ≈ 37 г | 150 г | 120 г | 25 г* | — | — |
| Малина | 140 г | 110 г | 20 г* | 5 г | — |
| Черника | 200 г | 160 г | 20 г* | 5 г | — |
| Клюква | 145 г | 115 г | 22 г* | 7 г | — |
| Вишня | 165 г | 130 г | 25 г* | 8 г | — |
| Изюмягода — среднего размера | 190 г | 155 г | — | — | — |
| Орехи грецкие | 170 г | 130 г | — | — | — |
| Миндаль | 160 г | 130 г | — | — | — |
| Арахис | 175 г | 140 г | 25 г* | 8 г | — |
| Кунжут | — | — | 12 г* | 4 г | — |
| Мак | 155 г | 135 г | — | — | — |
| Перец чёрный молотыймолотый | — | — | 18 г* | 5 г | — |
| Паприка молотая | — | — | 18 г* | 5 г | — |
| Корица молотая | — | — | 9 г* | 3 г | — |
| Кориандр молотыймолотый | — | — | 7 г* | 3 г | — |
| Куркума | — | — | 7 г* | 3 г | — |
| Чеснок сушёный(порошок)сушёный, порошком | — | — | 13 г* | — | — |
| Яйцо куриноекатегория C1, целиком1 яйцо ≈ 55 г | — | — | — | — | — |
* Ложка с горкой. У сыпучих она весит заметно больше ровной: мука — 30 г с горкой против 20 г без неё. Если в рецепте не сказано иначе, ложка считается с горкой.
Ингредиенты:
- Чиабатта, разрезанная пополам вдоль 1,0 шт
- Оливковое масло 0,5 ст.л.
- Майонез 1,0 ст.л.
- Томат сорта "Сливка" 3 ломтика
- Ломтик моцареллы 3,0 шт
- Соль и свежемолотый черный перец По вкусу
- Бальзамический уксус 1,0 ч.л.
- Свежие листья базилика 4–5 шт.
Инструкция по приготовлению
Крупный шрифт включён. Нажмите на шаг, чтобы отметить его сделанным.
Вставьте сетчатый противень в корзину аэрогриля Cosori.
Смажьте половинки чиабатты оливковым маслом.
Положите хлеб на сетчатый противень корочкой вниз.
Установите температуру 210°С и время 3 минуты, затем нажмите Старт/Пауза.
Достаньте хлеб, когда будет готов, и смажьте каждую половинку майонезом.
Положите на нижнюю половинку томат и моцареллу, посыпьте солью и перцем, сбрызните бальзамическим уксусом.
Снова положите нижнюю половинку сэндвича в аэрогриль.
Установите температуру 190°С и время 6 минут, затем нажмите Старт/пауза.
Достаньте сэндвич, когда будет готов, украсьте листьями базилика и накройте сверху второй половинкой чиабатты, а затем подавайте к столу.
Приготовили? Оцените рецепт
Оцените первым — поможете другим выбрать
Вопросы о приготовлении
Сэндвич капрезе: сколько времени готовить?
Около 14 минут от начала готовки до подачи. Из них 5 мин уходит на подготовку продуктов и 9 мин на само приготовление.
На каких моделях Cosori можно приготовить этот рецепт?
Рецепт рассчитан на TurboBlaze™ 6,0 л, Dual Blaze™ 6,4 л, TurboTower Pro 10,8 л.
Сколько получается порций и какая калорийность?
Из указанного количества ингредиентов получается 1 порция. Вес одной порции 322 г. В одной порции 961 ккал, белки 39 г, жиры 47 г, углеводы 99 г.